Die Tagessätze in den verschiedenen Pflegegraden setzen sich wie folgt zusammen:
„Invest.“: Investitionskostensatz
„U+V“: Unterkunfts- und Verpflegungssatz
„Pflege“: Pflegesatz (pflegebedingte Aufwendungen, med. Behandlungspflege, soziale Betreuung)
alle Werte in Euro
PFLEGEGRAD | PFLEGELEISTUFE | UNTERKUNFT | VERPFLEGUNG | INVESTITIONSKOSTEN | ENTGELT / TAG |
1 | 48,67 | 13,07 | 12,24 | 10,75 | 84,73 |
2 | 62,40 | 13,07 | 12,24 | 10,75 | 98,46 |
3 | 78,57 | 13,07 | 12,24 | 10,75 | 114,63 |
4 | 95,44 | 13,07 | 12,24 | 10,75 | 131,50 |
5 | 103,00 | 13,07 | 12,24 | 10,75 | 139,06 |
PFLEGEGRAD | PFLEGELEISTUNG | UNTERKUNFT | VERPFLEGUNG | INVESTITIONSKOSTEN | ENTGELT / MONAT |
1 | 1480,54 | 397,58 | 372,34 | 327,02 | 2577,48 |
2 | 1898,20 | 397,58 | 372,34 | 327,02 | 2995,48 |
3 | 2390,09 | 397,58 | 372,34 | 327,02 | 3487,03 |
4 | 2903,28 | 397,58 | 372,34 | 327,02 | 4000,22 |
5 | 3133,26 | 397,58 | 372,34 | 327,02 | 4230,20 |
PFLEGEGRAD | PFLEGEKASSE | ZUZAHLUNG |
1 | 125,00 | 2452,48 |
2 | 770,00 | 2225,48 |
3 | 1262,00 | 2225,03 |
4 | 1775,00 | 2225,22 |
5 | 2005,00 | 2225,20 |
Betrachten Sie diese Aufstellung nur als eine unverbindliche Vorab-Information. Für weitere Informationen und verbindliche Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die Hausleitung.
Seniorenpension Gross
Segeberger Str. 22-24
23795 Fahrenkrug
Tel.: (04551) 3403